Aldershot Town
Season2012/13
League Two
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillingham FC | 46 | +27 | 83 |
| 2 | Rotherham United | 46 | +15 | 79 |
| 3 | Port Vale FC | 46 | +35 | 78 |
| 4 | Burton Albion | 46 | +6 | 76 |
| 5 | Cheltenham Town | 46 | +7 | 75 |
| 6 | Northampton Town | 46 | +9 | 73 |
| 7 | Bradford City | 46 | +11 | 69 |
| 8 | Chesterfield FC | 46 | +15 | 67 |
| 9 | Oxford United | 46 | -1 | 65 |
| 10 | Exeter City | 46 | +1 | 64 |
| 11 | Southend United | 46 | +6 | 61 |
| 12 | Rochdale AFC | 46 | -2 | 61 |
| 13 | Fleetwood Town | 46 | -2 | 60 |
| 14 | Bristol Rovers | 46 | -9 | 60 |
| 15 | Wycombe Wanderers | 46 | -10 | 60 |
| 16 | Morecambe FC | 46 | -6 | 58 |
| 17 | York City | 46 | -10 | 55 |
| 18 | Accrington Stanley | 46 | -17 | 54 |
| 19 | Torquay United | 46 | -7 | 53 |
| 20 | AFC Wimbledon | 46 | -22 | 53 |
| 21 | Plymouth Argyle | 46 | -9 | 52 |
| 22 | Dagenham & Redbridge | 46 | -7 | 51 |
| 23 | Barnet FC | 46 | -12 | 51 |
| 24 | This team, Aldershot Town | 46 | -18 | 48 |
- League One
- League One play-offs
- Relegation