Ascoli Calcio
Season2020/21
Serie B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli FC | 38 | +33 | 73 |
| 2 | US Salernitana 1919 | 38 | +12 | 69 |
| 3 | AC Monza | 38 | +18 | 64 |
| 4 | US Lecce | 38 | +21 | 62 |
| 5 | Venezia FC | 38 | +14 | 59 |
| 6 | AS Cittadella | 38 | +13 | 57 |
| 7 | Brescia Calcio | 38 | +8 | 56 |
| 8 | Chievo Verona | 38 | +13 | 56 |
| 9 | SPAL 2013 Ferrara | 38 | +2 | 56 |
| 10 | Frosinone Calcio | 38 | -4 | 50 |
| 11 | Reggina 1914 | 38 | -3 | 50 |
| 12 | L.R. Vicenza Virtus | 38 | -5 | 48 |
| 13 | US Cremonese | 38 | +2 | 48 |
| 14 | AC Pisa | 38 | -5 | 48 |
| 15 | Pordenone Calcio | 38 | +1 | 45 |
| 16 | This team, Ascoli Calcio | 38 | -11 | 44 |
| 17 | Cosenza Calcio | 38 | -18 | 35 |
| 18 | AC Reggiana 1919 | 38 | -26 | 34 |
| 19 | Delfino Pescara | 38 | -31 | 32 |
| 20 | Virtus Entella | 38 | -34 | 23 |
- Serie A
- Serie A play-offs
- Relegation