Club Atlético de Madrid
Season2024/25
La Liga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | +63 | 88 |
| 2 | Real Madrid CF | 38 | +40 | 84 |
| 3 | This team, Club Atlético de Madrid | 38 | +38 | 76 |
| 4 | Athletic Club | 38 | +25 | 70 |
| 5 | Villarreal CF | 38 | +20 | 70 |
| 6 | Real Betis Balompié | 38 | +7 | 60 |
| 7 | RC Celta de Vigo | 38 | +2 | 55 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 38 | -4 | 52 |
| 9 | CA Osasuna | 38 | -4 | 52 |
| 10 | RCD Mallorca | 38 | -9 | 48 |
| 11 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | -11 | 46 |
| 12 | Valencia CF | 38 | -10 | 46 |
| 13 | Getafe CF | 38 | -5 | 42 |
| 14 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | -11 | 42 |
| 15 | Deportivo Alavés | 38 | -10 | 42 |
| 16 | Girona FC | 38 | -16 | 41 |
| 17 | Sevilla FC | 38 | -13 | 41 |
| 18 | CD Leganés | 38 | -17 | 40 |
| 19 | UD Las Palmas | 38 | -21 | 32 |
| 20 | Real Valladolid CF | 38 | -64 | 16 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League qualification
- Relegation