Atlético-MG
Season2007
Brasileirão Série A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 38 | +36 | 77 |
| 2 | Santos | 38 | +10 | 62 |
| 3 | Flamengo | 38 | +6 | 61 |
| 4 | Fluminense | 38 | +18 | 61 |
| 5 | Cruzeiro | 38 | +15 | 60 |
| 6 | Grêmio | 38 | +1 | 58 |
| 7 | Palmeiras | 38 | +1 | 58 |
| 8 | This team, Atlético-MG | 38 | +12 | 55 |
| 9 | Botafogo | 38 | +4 | 55 |
| 10 | Vasco | 38 | +11 | 54 |
| 11 | Internacional | 38 | +5 | 54 |
| 12 | Atlético-PR | 38 | +1 | 54 |
| 13 | Figueirense | 38 | +1 | 53 |
| 14 | Sport | 38 | -1 | 51 |
| 15 | Náutico | 38 | +3 | 49 |
| 16 | Goiás | 38 | -13 | 45 |
| 17 | Corinthians | 38 | -10 | 44 |
| 18 | Juventude | 38 | -22 | 41 |
| 19 | Paraná | 38 | -22 | 41 |
| 20 | América-RN | 38 | -56 | 17 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Relegation