Bayer 04 Leverkusen
Season1994/95
Bundesliga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | +34 | 49 |
| 2 | Werder Bremen | 34 | +31 | 48 |
| 3 | SC Freiburg | 34 | +22 | 46 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | +17 | 46 |
| 5 | Bor. Mönchengladbach | 34 | +25 | 43 |
| 6 | Bayern München | 34 | +14 | 43 |
| 7 | This team, Bayer 04 Leverkusen | 34 | +11 | 36 |
| 8 | Karlsruher SC | 34 | +4 | 36 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | -8 | 33 |
| 10 | 1. FC Köln | 34 | 0 | 32 |
| 11 | FC Schalke 04 | 34 | -6 | 31 |
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | -14 | 30 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | -7 | 29 |
| 14 | TSV 1860 München | 34 | -16 | 27 |
| 15 | KFC Uerdingen | 34 | -15 | 25 |
| 16 | VfL Bochum | 34 | -24 | 22 |
| 17 | MSV Duisburg | 34 | -33 | 20 |
| 18 | Dynamo Dresden | 34 | -35 | 16 |
- Champions League
- UEFA Cup
- Cup Winners' Cup
- Intertoto Cup
- Relegation