Botafogo
Season2014
Brasileirão Série A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 38 | +29 | 80 |
| 2 | São Paulo | 38 | +19 | 70 |
| 3 | Internacional | 38 | +12 | 69 |
| 4 | Corinthians | 38 | +18 | 69 |
| 5 | Atlético MG | 38 | +13 | 62 |
| 6 | Fluminense | 38 | +19 | 61 |
| 7 | Grêmio | 38 | +12 | 61 |
| 8 | Atlético PR | 38 | +1 | 54 |
| 9 | Santos | 38 | +7 | 53 |
| 10 | Flamengo | 38 | -1 | 52 |
| 11 | Sport Recife | 38 | -10 | 52 |
| 12 | Goiás | 38 | -2 | 47 |
| 13 | Figueirense | 38 | -10 | 47 |
| 14 | Coritiba | 38 | -3 | 47 |
| 15 | Chapecoense | 38 | -5 | 43 |
| 16 | Palmeiras | 38 | -25 | 40 |
| 17 | Vitória | 38 | -17 | 38 |
| 18 | Bahia | 38 | -12 | 37 |
| 19 | This team, Botafogo | 38 | -17 | 34 |
| 20 | Criciúma | 38 | -28 | 32 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Relegation