Chicago Fire
Season2023
Major League Soccer
Eastern Conference
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 34 | +18 | 69 |
| 2 | Orlando City | 34 | +16 | 63 |
| 3 | Columbus Crew | 34 | +21 | 57 |
| 4 | Philadelphia Union | 34 | +16 | 55 |
| 5 | New England Revolution | 34 | +12 | 55 |
| 6 | Atlanta United FC | 34 | +13 | 51 |
| 7 | Nashville SC | 34 | +7 | 49 |
| 8 | New York RB | 34 | -3 | 43 |
| 9 | Charlotte FC | 34 | -7 | 43 |
| 10 | CF Montréal | 34 | -16 | 41 |
| 11 | New York City FC | 34 | -4 | 41 |
| 12 | D.C. United | 34 | -4 | 40 |
| 13 | This team, Chicago Fire | 34 | -12 | 40 |
| 14 | Inter Miami CF | 34 | -13 | 34 |
| 15 | Toronto FC | 34 | -33 | 22 |
- MLS Cup play-offs