Corinthians
Season2009
Brasileirão Série A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 38 | +14 | 67 |
| 2 | Internacional | 38 | +21 | 65 |
| 3 | São Paulo | 38 | +15 | 65 |
| 4 | Cruzeiro | 38 | +5 | 62 |
| 5 | Palmeiras | 38 | +13 | 62 |
| 6 | Avaí | 38 | +9 | 57 |
| 7 | Atlético-MG | 38 | -1 | 56 |
| 8 | Grêmio | 38 | +21 | 55 |
| 9 | Goiás | 38 | -1 | 55 |
| 10 | This team, Corinthians | 38 | -4 | 52 |
| 11 | Barueri | 38 | +7 | 49 |
| 12 | Santos | 38 | 0 | 49 |
| 13 | Vitória | 38 | -6 | 48 |
| 14 | Atlético-PR | 38 | -7 | 48 |
| 15 | Botafogo | 38 | -6 | 47 |
| 16 | Fluminense | 38 | -7 | 46 |
| 17 | Coritiba | 38 | -12 | 45 |
| 18 | Santo André | 38 | -15 | 41 |
| 19 | Náutico | 38 | -23 | 38 |
| 20 | Sport | 38 | -23 | 31 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Relegation