Coventry City FC
Season1995/96
Premier League
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 38 | +38 | 82 |
| 2 | Newcastle United FC | 38 | +29 | 78 |
| 3 | Liverpool FC | 38 | +36 | 71 |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | +17 | 63 |
| 5 | Arsenal FC | 38 | +17 | 63 |
| 6 | Everton FC | 38 | +20 | 61 |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | +14 | 61 |
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 38 | +12 | 61 |
| 9 | Nottingham Forest FC | 38 | -4 | 58 |
| 10 | West Ham United FC | 38 | -9 | 51 |
| 11 | Chelsea FC | 38 | +2 | 50 |
| 12 | Middlesbrough FC | 38 | -15 | 43 |
| 13 | Leeds United FC | 38 | -17 | 43 |
| 14 | Wimbledon FC | 38 | -15 | 41 |
| 15 | Sheffield Wednesday FC | 38 | -13 | 40 |
| 16 | This team, Coventry City FC | 38 | -18 | 38 |
| 17 | Southampton FC | 38 | -18 | 38 |
| 18 | Manchester City FC | 38 | -25 | 38 |
| 19 | Queens Park Rangers FC | 38 | -19 | 33 |
| 20 | Bolton Wanderers FC | 38 | -32 | 29 |
- Champions League
- UEFA Cup
- Cup Winners' Cup
- Relegation