D.C. United
Season2024
Major League Soccer
Eastern Conference
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami CF | 34 | +30 | 74 |
| 2 | Columbus Crew | 34 | +32 | 66 |
| 3 | FC Cincinnati | 34 | +10 | 59 |
| 4 | Orlando City | 34 | +9 | 52 |
| 5 | Charlotte FC | 34 | +9 | 51 |
| 6 | New York City FC | 34 | +5 | 50 |
| 7 | New York RB | 34 | +5 | 47 |
| 8 | CF Montréal | 34 | -16 | 43 |
| 9 | Atlanta United FC | 34 | -3 | 40 |
| 10 | This team, D.C. United | 34 | -18 | 40 |
| 11 | Toronto FC | 34 | -21 | 37 |
| 12 | Philadelphia Union | 34 | +7 | 37 |
| 13 | Nashville SC | 34 | -16 | 36 |
| 14 | New England Revolution | 34 | -37 | 31 |
| 15 | Chicago Fire | 34 | -22 | 30 |
- MLS Cup play-offs