Eintracht Braunschweig
Season1963/64
Bundesliga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln | 30 | +38 | 45 |
| 2 | MSV Duisburg | 30 | +24 | 39 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 30 | +24 | 39 |
| 4 | Borussia Dortmund | 30 | +16 | 33 |
| 5 | VfB Stuttgart | 30 | +8 | 33 |
| 6 | Hamburger SV | 30 | +9 | 32 |
| 7 | TSV 1860 München | 30 | +16 | 31 |
| 8 | FC Schalke 04 | 30 | -2 | 29 |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 30 | -11 | 29 |
| 10 | Werder Bremen | 30 | -9 | 28 |
| 11 | This team, Eintracht Braunschweig | 30 | -13 | 28 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | -21 | 26 |
| 13 | Karlsruher SC | 30 | -13 | 24 |
| 14 | Hertha BSC | 30 | -20 | 24 |
| 15 | Preussen Münster | 30 | -18 | 23 |
| 16 | 1. FC Saarbrücken | 30 | -28 | 17 |
- European Cup
- Inter-Cities Fairs Cup
- Cup Winners' Cup
- Relegation