Goiás
Season2013
Brasileirão Série A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 38 | +40 | 76 |
| 2 | Grêmio | 38 | +7 | 65 |
| 3 | Atlético PR | 38 | +16 | 64 |
| 4 | Botafogo | 38 | +14 | 61 |
| 5 | Vitória | 38 | +6 | 59 |
| 6 | This team, Goiás | 38 | +4 | 59 |
| 7 | Santos | 38 | +13 | 57 |
| 8 | Atlético MG | 38 | +11 | 57 |
| 9 | São Paulo | 38 | -1 | 50 |
| 10 | Corinthians | 38 | +5 | 50 |
| 11 | Coritiba | 38 | -3 | 48 |
| 12 | Bahia | 38 | -8 | 48 |
| 13 | Internacional | 38 | -1 | 48 |
| 14 | Criciúma | 38 | -14 | 46 |
| 15 | Fluminense | 38 | -4 | 46 |
| 16 | Flamengo | 38 | -3 | 45-4 adjustment |
| 17 | Portuguesa | 38 | +4 | 44-4 adjustment |
| 18 | Vasco da Gama | 38 | -11 | 44 |
| 19 | Ponte Preta | 38 | -18 | 37 |
| 20 | Náutico | 38 | -57 | 20 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Relegation