Hull City AFC
Season2023/24
Championship
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City FC | 46 | +48 | 97 |
| 2 | Ipswich Town FC | 46 | +35 | 96 |
| 3 | Leeds United FC | 46 | +38 | 90 |
| 4 | Southampton FC | 46 | +24 | 87 |
| 5 | West Bromwich Albion FC | 46 | +23 | 75 |
| 6 | Norwich City FC | 46 | +15 | 73 |
| 7 | This team, Hull City AFC | 46 | +8 | 70 |
| 8 | Middlesbrough FC | 46 | +9 | 69 |
| 9 | Coventry City FC | 46 | +11 | 64 |
| 10 | Preston North End FC | 46 | -11 | 63 |
| 11 | Bristol City FC | 46 | +2 | 62 |
| 12 | Cardiff City FC | 46 | -17 | 62 |
| 13 | Millwall FC | 46 | -10 | 59 |
| 14 | Swansea City AFC | 46 | -6 | 57 |
| 15 | Watford FC | 46 | 0 | 56 |
| 16 | Sunderland AFC | 46 | -2 | 56 |
| 17 | Stoke City FC | 46 | -11 | 56 |
| 18 | Queens Park Rangers FC | 46 | -11 | 56 |
| 19 | Blackburn Rovers FC | 46 | -14 | 53 |
| 20 | Sheffield Wednesday FC | 46 | -24 | 53 |
| 21 | Plymouth Argyle FC | 46 | -11 | 51 |
| 22 | Birmingham City FC | 46 | -15 | 50 |
| 23 | Huddersfield Town AFC | 46 | -29 | 45 |
| 24 | Rotherham United FC | 46 | -52 | 27 |
- Premier League
- Premier League play-offs
- Relegation