RCD Mallorca
Season2021/22
La Liga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 38 | +49 | 86 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | +30 | 73 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 38 | +22 | 71 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | +23 | 70 |
| 5 | Real Betis Balompié | 38 | +22 | 65 |
| 6 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | +3 | 62 |
| 7 | Villarreal CF | 38 | +26 | 59 |
| 8 | Athletic Club | 38 | +7 | 55 |
| 9 | Valencia CF | 38 | -5 | 48 |
| 10 | CA Osasuna | 38 | -14 | 47 |
| 11 | RC Celta de Vigo | 38 | 0 | 46 |
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | 38 | -11 | 42 |
| 13 | Elche CF | 38 | -12 | 42 |
| 14 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | -13 | 42 |
| 15 | Getafe CF | 38 | -8 | 39 |
| 16 | This team, RCD Mallorca | 38 | -27 | 39 |
| 17 | Cádiz CF | 38 | -16 | 39 |
| 18 | Granada CF | 38 | -17 | 38 |
| 19 | Levante UD | 38 | -25 | 35 |
| 20 | Deportivo Alavés | 38 | -34 | 31 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League qualification
- Relegation