Millonarios
Season2017
Copa Libertadores
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo RJ | 6 | +1 | 10 |
| 2 | Barcelona | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Estudiantes | 6 | -1 | 9 |
| 4 | Atlético Nacional | 6 | 0 | 6 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos FC | 6 | +7 | 12 |
| 2 | The Strongest | 6 | +4 | 9 |
| 3 | Santa Fe | 6 | +2 | 8 |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | -13 | 2 |
Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Emelec | 6 | +3 | 10 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 0 | 9 |
| 4 | FBC Melgar | 6 | -8 | 3 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 6 | 0 | 10 |
| 2 | Athletico Paranaense | 6 | -1 | 10 |
| 3 | Flamengo RJ | 6 | +4 | 9 |
| 4 | Universidad Católica | 6 | -3 | 5 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Jorge Wilstermann | 6 | +2 | 9 |
| 3 | Atlético Tucumán | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Peñarol | 6 | -4 | 6 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 6 | +11 | 13 |
| 2 | Godoy Cruz | 6 | +2 | 11 |
| 3 | Libertad | 6 | -2 | 6 |
| 4 | Sport Boys Warnes | 6 | -11 | 2 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 6 | +10 | 13 |
| 2 | Nacional | 6 | +2 | 8 |
| 3 | Chapecoense | 6 | -6 | 7 |
| 4 | Zulia FC | 6 | -6 | 5 |
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio Porto Alegre | 6 | +9 | 13 |
| 2 | Guaraní | 6 | +2 | 11 |
| 3 | Deportes Iquique | 6 | +3 | 10 |
| 4 | Zamora FC | 6 | -14 | 0 |