AS Monaco
Season2014/15
Ligue 1
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 38 | +47 | 83 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 38 | +39 | 75 |
| 3 | This team, AS Monaco | 38 | +25 | 71 |
| 4 | Olympique Marseille | 38 | +34 | 69 |
| 5 | AS Saint-Étienne | 38 | +21 | 69 |
| 6 | Girondins Bordeaux | 38 | +3 | 63 |
| 7 | Montpellier HSC | 38 | +7 | 56 |
| 8 | Lille OSC | 38 | +1 | 56 |
| 9 | Stade Rennais | 38 | -7 | 50 |
| 10 | EA Guingamp | 38 | -14 | 49 |
| 11 | OGC Nice | 38 | -9 | 48 |
| 12 | SC Bastia | 38 | -9 | 47 |
| 13 | SM Caen | 38 | -1 | 46 |
| 14 | FC Nantes | 38 | -11 | 45 |
| 15 | Stade de Reims | 38 | -19 | 44 |
| 16 | FC Lorient | 38 | -6 | 43 |
| 17 | Toulouse FC | 38 | -21 | 42 |
| 18 | Évian Thonon Gaillard | 38 | -21 | 37 |
| 19 | FC Metz | 38 | -30 | 30 |
| 20 | RC Lens | 38 | -29 | 29 |
- Champions League
- Champions League qualification
- Europa League
- Europa League qualification
- Relegation