Real Sociedad
Loading what you follow…
Season2026–27
LALIGAClub
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | +30 | 27 |
| 2 | Atletico Madrid | 9 | +11 | 22 |
| 3 | Real Madrid | 9 | +14 | 21 |
| 4 | Real Betis | 9 | +2 | 19 |
| 5 | This team, Real Sociedad | 9 | 0 | 16 |
| 6 | Sevilla | 9 | -2 | 14 |
| 7 | Alaves | 9 | +3 | 11 |
| 8 | Celta Vigo | 9 | +3 | 11 |
| 9 | Deportivo La Coruna | 9 | +1 | 11 |
| 10 | Osasuna | 9 | -8 | 11 |
| 11 | Levante | 9 | -2 | 10 |
| 12 | Villarreal | 9 | 0 | 9 |
| 13 | Athletic Club | 8 | -1 | 9 |
| 14 | Rayo Vallecano | 8 | -5 | 9 |
| 15 | Getafe | 9 | -6 | 9 |
| 16 | Espanyol | 9 | -1 | 8 |
| 17 | Racing Santander | 9 | -12 | 8 |
| 18 | Elche | 9 | -6 | 7 |
| 19 | Valencia | 9 | -9 | 6 |
| 20 | Malaga | 9 | -12 | 4 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League qualification
- Relegation