San Martín de San Juan
Liga Profesional Argentina
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 25 | +27 | 57 |
| 2 | Defensa y Justicia | 25 | +15 | 53 |
| 3 | Boca Juniors | 25 | +24 | 51 |
| 4 | River Plate | 25 | +21 | 45 |
| 5 | Atlético Tucumán | 25 | +7 | 42 |
| 6 | Vélez Sarsfield | 25 | +9 | 40 |
| 7 | Independiente | 25 | +7 | 38 |
| 8 | Unión de Santa Fe | 25 | +5 | 36 |
| 9 | Tigre | 25 | -3 | 36 |
| 10 | Huracán | 25 | 0 | 35 |
| 11 | Lanús | 25 | -5 | 34 |
| 12 | Talleres de Córdoba | 25 | +1 | 33 |
| 13 | Aldosivi | 25 | -3 | 33 |
| 14 | Godoy Cruz | 25 | -7 | 32 |
| 15 | Newell's Old Boys | 25 | +3 | 29 |
| 16 | Banfield | 25 | -4 | 29 |
| 17 | Estudiantes | 25 | -4 | 29 |
| 18 | Gimnasia de La Plata | 25 | -11 | 29 |
| 19 | Patronato de Paraná | 25 | -8 | 26 |
| 20 | Rosario Central | 25 | -10 | 26 |
| 21 | This team, San Martín de San Juan | 25 | -10 | 25 |
| 22 | Belgrano de Córdoba | 25 | -7 | 24 |
| 23 | San Lorenzo | 25 | -9 | 23 |
| 24 | Colón de Santa Fe | 25 | -12 | 23 |
| 25 | San Martín de Tucumán | 25 | -13 | 23 |
| 26 | Argentinos Juniors | 25 | -13 | 22 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores qualification
- Copa Sudamericana