Sarpsborg 08 FF
Eliteserien
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo/Glimt | 19 | +34 | 47 |
| 2 | Viking | 19 | +24 | 44 |
| 3 | Tromso | 18 | +14 | 35 |
| 4 | Molde | 18 | +7 | 30 |
| 5 | Lillestrom | 19 | 0 | 29 |
| 6 | Rosenborg | 19 | +5 | 27 |
| 7 | Brann | 19 | +8 | 26 |
| 8 | Fredrikstad | 19 | -7 | 26 |
| 9 | This team, Sarpsborg 08 FF | 18 | -3 | 23 |
| 10 | Ham-Kam | 19 | -10 | 23 |
| 11 | Valerenga | 18 | -7 | 21 |
| 12 | Sandefjord | 19 | -8 | 20 |
| 13 | KFUM Oslo | 18 | -11 | 19 |
| 14 | Aalesund | 19 | -13 | 18 |
| 15 | Kristiansund BK | 18 | -12 | 16 |
| 16 | Start | 19 | -21 | 13 |
- Champions League qualification
- Conference League qualification
- Relegation play-offs
- Relegation