Shakhtar Donetsk
Season2020/21
UEFA Europa League
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 6 | +8 | 13 |
| 2 | BSC Young Boys | 6 | +2 | 10 |
| 3 | CFR Cluj | 6 | -6 | 5 |
| 4 | CSKA Sofia | 6 | -4 | 5 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 6 | +15 | 18 |
| 2 | Molde FK | 6 | -2 | 10 |
| 3 | Rapid Wien | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Dundalk FC | 6 | -11 | 0 |
Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 6 | +13 | 15 |
| 2 | Slavia Praha | 6 | +1 | 12 |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | -6 | 6 |
| 4 | OGC Nice | 6 | -8 | 3 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers FC | 6 | +6 | 14 |
| 2 | SL Benfica | 6 | +9 | 12 |
| 3 | Standard Liège | 6 | -7 | 4 |
| 4 | Lech Poznań | 6 | -8 | 3 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 6 | +3 | 12 |
| 2 | Granada CF | 6 | +3 | 11 |
| 3 | PAOK Saloniki | 6 | +1 | 6 |
| 4 | Omonia Nikosia | 6 | -7 | 4 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Napoli | 6 | +3 | 11 |
| 2 | Real Sociedad | 6 | +1 | 9 |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | +2 | 8 |
| 4 | HNK Rijeka | 6 | -6 | 4 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 6 | +9 | 13 |
| 2 | Sporting Braga | 6 | +4 | 13 |
| 3 | Zorya Lugansk | 6 | -5 | 6 |
| 4 | AEK Athen | 6 | -8 | 3 |
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Lille OSC | 6 | +6 | 11 |
| 3 | AC Sparta Praha | 6 | -2 | 6 |
| 4 | Celtic FC | 6 | -9 | 4 |
Group I
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF | 6 | +12 | 16 |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | -1 | 11 |
| 3 | Sivasspor | 6 | -2 | 6 |
| 4 | Qarabağ FK | 6 | -9 | 1 |
Group J
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 6 | +10 | 13 |
| 2 | Royal Antwerp FC | 6 | +3 | 12 |
| 3 | LASK | 6 | -1 | 10 |
| 4 | PFC Ludogorets Razgrad | 6 | -12 | 0 |
Group K
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 6 | +8 | 14 |
| 2 | Wolfsberger AC | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Feyenoord | 6 | -4 | 5 |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | -5 | 3 |
Group L
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 Hoffenheim | 6 | +15 | 16 |
| 2 | Crvena Zvezda | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Slovan Liberec | 6 | -9 | 7 |
| 4 | KAA Gent | 6 | -11 | 0 |