Sheffield Wednesday FC
Season2020/21
Championship
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City FC | 46 | +39 | 97 |
| 2 | Watford FC | 46 | +33 | 91 |
| 3 | Brentford FC | 46 | +37 | 87 |
| 4 | Swansea City AFC | 46 | +17 | 80 |
| 5 | Barnsley FC | 46 | +8 | 78 |
| 6 | AFC Bournemouth | 46 | +27 | 77 |
| 7 | Reading FC | 46 | +8 | 70 |
| 8 | Cardiff City FC | 46 | +17 | 68 |
| 9 | Queens Park Rangers FC | 46 | +2 | 68 |
| 10 | Middlesbrough FC | 46 | +2 | 64 |
| 11 | Millwall FC | 46 | -5 | 62 |
| 12 | Luton Town FC | 46 | -11 | 62 |
| 13 | Preston North End FC | 46 | -7 | 61 |
| 14 | Stoke City FC | 46 | -2 | 60 |
| 15 | Blackburn Rovers FC | 46 | +11 | 57 |
| 16 | Coventry City FC | 46 | -12 | 55 |
| 17 | Nottingham Forest FC | 46 | -8 | 52 |
| 18 | Birmingham City FC | 46 | -24 | 52 |
| 19 | Bristol City FC | 46 | -22 | 51 |
| 20 | Huddersfield Town AFC | 46 | -21 | 49 |
| 21 | Derby County FC | 46 | -22 | 44 |
| 22 | Wycombe Wanderers FC | 46 | -30 | 43 |
| 23 | Rotherham United FC | 46 | -16 | 42 |
| 24 | This team, Sheffield Wednesday FC | 46 | -21 | 41-6 adjustment |
- Premier League
- Premier League play-offs
- Relegation