Shenzhen FC
Chinese Super League
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou Evergrande | 30 | +44 | 72 |
| 2 | Beijing Guoan | 30 | +34 | 70 |
| 3 | Shanghai SIPG | 30 | +36 | 66 |
| 4 | Jiāngsū Sūníng | 30 | +19 | 53 |
| 5 | Shandong Taishan | 30 | +20 | 51 |
| 6 | Wuhan Zall FC | 30 | 0 | 44 |
| 7 | Tianjin Teda | 30 | -2 | 41 |
| 8 | Henan Jianye | 30 | -5 | 41 |
| 9 | Dalian Yifang FC | 30 | -7 | 38 |
| 10 | Chongqing Lifan | 30 | -11 | 36 |
| 11 | Hebei China Fortune | 30 | -18 | 33 |
| 12 | Guangzhou R&F | 30 | -18 | 32 |
| 13 | Shanghai Shenhua | 30 | -14 | 30 |
| 14 | Tianjin Tianhai | 30 | -13 | 25 |
| 15 | This team, Shenzhen FC | 30 | -26 | 21 |
| 16 | Beijing Renhe FC | 30 | -39 | 14 |
- AFC Champions League
- AFC Champions League qualification
- Relegation