Sport
Season2016
Brasileirão Série A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 38 | +30 | 80 |
| 2 | Santos | 38 | +24 | 71 |
| 3 | Flamengo | 38 | +17 | 71 |
| 4 | Atlético-MG | 37 | +11 | 62 |
| 5 | Botafogo | 38 | +4 | 59 |
| 6 | Atlético-PR | 38 | +6 | 57 |
| 7 | Corinthians | 38 | +6 | 55 |
| 8 | Ponte Preta | 38 | -4 | 53 |
| 9 | Grêmio | 38 | -3 | 53 |
| 10 | São Paulo | 38 | +8 | 52 |
| 11 | Chapecoense | 37 | -4 | 52 |
| 12 | Cruzeiro | 38 | -1 | 51 |
| 13 | Fluminense | 38 | 0 | 50 |
| 14 | This team, Sport | 38 | -6 | 47 |
| 15 | Coritiba | 38 | -1 | 46 |
| 16 | Vitória-BA | 38 | -2 | 45 |
| 17 | Internacional | 38 | -6 | 43 |
| 18 | Figueirense | 38 | -20 | 37 |
| 19 | Santa Cruz | 38 | -24 | 31 |
| 20 | América-MG | 38 | -35 | 28 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores qualification
- Copa Sudamericana
- Relegation