RC Strasbourg Alsace
Season2025/26
Ligue 1
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | +45 | 76 |
| 2 | Lens | 34 | +31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | +15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | +13 | 60 |
| 5 | Olympique Marseille | 34 | +18 | 59 |
| 6 | Rennes | 34 | +9 | 59 |
| 7 | AS Monaco | 34 | +6 | 54 |
| 8 | This team, RC Strasbourg Alsace | 34 | +11 | 53 |
| 9 | Toulouse FC | 34 | +1 | 45 |
| 10 | FC Lorient | 34 | -3 | 45 |
| 11 | Paris FC | 34 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois | 34 | -12 | 39 |
| 13 | Angers SCO | 34 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | -10 | 34 |
| 16 | OGC Nice | 34 | -23 | 32 |
| 17 | FC Nantes | 34 | -23 | 24 |
| 18 | FC Metz | 34 | -44 | 17 |
- Champions League
- Champions League qualification
- Europa League
- Conference League qualification
- Relegation play-offs
- Relegation