FC Barcelona
Season2015/16
La Liga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | This team, FC Barcelona | 38 | +83 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 38 | +76 | 90 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | +45 | 88 |
| 4 | Villarreal CF | 38 | +9 | 64 |
| 5 | Athletic Club | 38 | +13 | 62 |
| 6 | RC Celta | 38 | -8 | 60 |
| 7 | Sevilla FC | 38 | +1 | 52 |
| 8 | Málaga CF | 38 | +3 | 48 |
| 9 | Real Sociedad | 38 | -3 | 48 |
| 10 | Real Betis | 38 | -18 | 45 |
| 11 | UD Las Palmas | 38 | -8 | 44 |
| 12 | Valencia CF | 38 | -2 | 44 |
| 13 | Espanyol Barcelona | 38 | -34 | 43 |
| 14 | SD Eibar | 38 | -12 | 43 |
| 15 | Deportivo La Coruña | 38 | -16 | 42 |
| 16 | Granada CF | 38 | -23 | 39 |
| 17 | Sporting Gijón | 38 | -22 | 39 |
| 18 | Rayo Vallecano | 38 | -21 | 38 |
| 19 | Getafe CF | 38 | -30 | 36 |
| 20 | Levante UD | 38 | -33 | 32 |
- Champions League
- Champions League qualification
- Europa League
- Relegation