FC Barcelona
Season2020/21
La Liga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético de Madrid | 38 | +42 | 86 |
| 2 | Real Madrid CF | 38 | +39 | 84 |
| 3 | This team, FC Barcelona | 38 | +47 | 79 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | +20 | 77 |
| 5 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | +21 | 62 |
| 6 | Real Betis Balompié | 38 | 0 | 61 |
| 7 | Villarreal CF | 38 | +16 | 58 |
| 8 | RC Celta de Vigo | 38 | -2 | 53 |
| 9 | Granada CF | 38 | -18 | 46 |
| 10 | Athletic Club | 38 | +4 | 46 |
| 11 | CA Osasuna | 38 | -11 | 44 |
| 12 | Cádiz CF | 38 | -22 | 44 |
| 13 | Valencia CF | 38 | -3 | 43 |
| 14 | Levante UD | 38 | -11 | 41 |
| 15 | Getafe CF | 38 | -15 | 38 |
| 16 | Deportivo Alavés | 38 | -21 | 38 |
| 17 | Elche CF | 38 | -21 | 36 |
| 18 | SD Huesca | 38 | -19 | 34 |
| 19 | Real Valladolid CF | 38 | -23 | 31 |
| 20 | SD Eibar | 38 | -23 | 30 |
- Champions League
- Europa League
- Relegation