Grêmio
Season2003
Brasileirão Série A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 46 | +55 | 100 |
| 2 | Santos | 46 | +33 | 87 |
| 3 | São Paulo | 46 | +14 | 78 |
| 4 | São Caetano | 46 | +16 | 74+3 adjustment |
| 5 | Coritiba | 46 | +9 | 73 |
| 6 | Internacional | 46 | +2 | 72+2 adjustment |
| 7 | Atlético-MG | 46 | +14 | 72 |
| 8 | Flamengo | 46 | -7 | 66 |
| 9 | Goiás | 46 | +15 | 65 |
| 10 | Paraná | 46 | +10 | 65 |
| 11 | Figueirense | 46 | +8 | 65 |
| 12 | Atlético-PR | 46 | -5 | 61 |
| 13 | Guarani | 46 | -8 | 61 |
| 14 | Criciúma | 46 | -12 | 60 |
| 15 | Corinthians | 46 | -2 | 59+2 adjustment |
| 16 | Vitória | 46 | -14 | 56 |
| 17 | Vasco | 46 | -12 | 54 |
| 18 | Juventude | 46 | -15 | 53+3 adjustment |
| 19 | Fluminense | 46 | -25 | 52+2 adjustment |
| 20 | This team, Grêmio | 46 | -14 | 50 |
| 21 | Ponte Preta | 46 | -10 | 50-1 adjustment |
| 22 | Paysandu | 46 | -3 | 49-8 adjustment |
| 23 | Fortaleza | 46 | -16 | 49 |
| 24 | Bahia | 46 | -33 | 46 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Relegation