Grêmio
Season2008
Brasileirão Série A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 38 | +30 | 75 |
| 2 | This team, Grêmio | 38 | +24 | 72 |
| 3 | Cruzeiro | 38 | +15 | 67 |
| 4 | Palmeiras | 38 | +10 | 65 |
| 5 | Flamengo | 38 | +19 | 64 |
| 6 | Internacional | 38 | +1 | 54 |
| 7 | Botafogo | 38 | +7 | 53 |
| 8 | Goiás | 38 | +10 | 53 |
| 9 | Coritiba | 38 | +7 | 53 |
| 10 | Vitória | 38 | +4 | 52 |
| 11 | Sport | 38 | +3 | 52 |
| 12 | Atlético-MG | 38 | -11 | 48 |
| 13 | Atlético-PR | 38 | -9 | 45 |
| 14 | Fluminense | 38 | +1 | 45 |
| 15 | Santos | 38 | -9 | 45 |
| 16 | Náutico | 38 | -10 | 44 |
| 17 | Figueirense | 38 | -24 | 44 |
| 18 | Vasco | 38 | -16 | 40 |
| 19 | Portuguesa | 38 | -22 | 38 |
| 20 | Ipatinga | 38 | -30 | 35 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Relegation