Norwich City FC
Season2024/25
Championship
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United FC | 46 | +65 | 100 |
| 2 | Burnley FC | 46 | +53 | 100 |
| 3 | Sheffield United FC | 46 | +27 | 90-2 adjustment |
| 4 | Sunderland AFC | 46 | +14 | 76 |
| 5 | Coventry City FC | 46 | +6 | 69 |
| 6 | Bristol City FC | 46 | +4 | 68 |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 46 | +5 | 66 |
| 8 | Millwall FC | 46 | -2 | 66 |
| 9 | West Bromwich Albion FC | 46 | +10 | 64 |
| 10 | Middlesbrough FC | 46 | +8 | 64 |
| 11 | Swansea City AFC | 46 | -5 | 61 |
| 12 | Sheffield Wednesday FC | 46 | -9 | 58 |
| 13 | This team, Norwich City FC | 46 | +3 | 57 |
| 14 | Watford FC | 46 | -8 | 57 |
| 15 | Queens Park Rangers FC | 46 | -10 | 56 |
| 16 | Portsmouth FC | 46 | -13 | 54 |
| 17 | Oxford United FC | 46 | -16 | 53 |
| 18 | Stoke City FC | 46 | -17 | 51 |
| 19 | Derby County FC | 46 | -8 | 50 |
| 20 | Preston North End FC | 46 | -11 | 50 |
| 21 | Hull City AFC | 46 | -10 | 49 |
| 22 | Luton Town FC | 46 | -24 | 49 |
| 23 | Plymouth Argyle FC | 46 | -37 | 46 |
| 24 | Cardiff City FC | 46 | -25 | 44 |
- Premier League
- Premier League play-offs
- Relegation