Norwich City FC
Season2025/26
Championship
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 46 | +52 | 95 |
| 2 | Ipswich Town FC | 46 | +33 | 84 |
| 3 | Millwall FC | 46 | +15 | 83 |
| 4 | Southampton FC | 46 | +26 | 80 |
| 5 | Middlesbrough FC | 46 | +25 | 80 |
| 6 | Hull City AFC | 46 | +4 | 73 |
| 7 | Wrexham AFC | 46 | +4 | 71 |
| 8 | Derby County FC | 46 | +8 | 69 |
| 9 | This team, Norwich City FC | 46 | +7 | 65 |
| 10 | Birmingham City FC | 46 | +1 | 64 |
| 11 | Swansea City AFC | 46 | -2 | 64 |
| 12 | Bristol City FC | 46 | 0 | 62 |
| 13 | Sheffield United FC | 46 | 0 | 60 |
| 14 | Preston North End FC | 46 | -7 | 60 |
| 15 | Queens Park Rangers FC | 46 | -12 | 58 |
| 16 | Watford FC | 46 | -12 | 57 |
| 17 | Stoke City FC | 46 | -5 | 55 |
| 18 | Portsmouth FC | 46 | -15 | 55 |
| 19 | Charlton Athletic FC | 46 | -14 | 53 |
| 20 | Blackburn Rovers FC | 46 | -14 | 52 |
| 21 | West Bromwich Albion FC | 46 | -10 | 51-2 adjustment |
| 22 | Oxford United FC | 46 | -14 | 47 |
| 23 | Leicester City FC | 46 | -10 | 46-6 adjustment |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 46 | -60 | 0-18 adjustment |
- Premier League
- Premier League play-offs
- Relegation