Valencia CF
Season2014/15
La Liga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | +89 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | +80 | 92 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | +38 | 78 |
| 4 | This team, Valencia CF | 38 | +38 | 77 |
| 5 | Sevilla FC | 38 | +26 | 76 |
| 6 | Villarreal CF | 38 | +11 | 60 |
| 7 | Athletic Club | 38 | +1 | 55 |
| 8 | RC Celta | 38 | +3 | 51 |
| 9 | Málaga CF | 38 | -6 | 50 |
| 10 | Espanyol Barcelona | 38 | -4 | 49 |
| 11 | Rayo Vallecano | 38 | -22 | 49 |
| 12 | Real Sociedad | 38 | -7 | 46 |
| 13 | Elche CF | 38 | -27 | 41 |
| 14 | Levante UD | 38 | -33 | 37 |
| 15 | Getafe CF | 38 | -31 | 37 |
| 16 | Deportivo La Coruña | 38 | -25 | 35 |
| 17 | Granada CF | 38 | -35 | 35 |
| 18 | SD Eibar | 38 | -21 | 35 |
| 19 | UD Almería | 38 | -29 | 29-3 adjustment |
| 20 | Córdoba CF | 38 | -46 | 20 |
- Champions League
- Champions League qualification
- Europa League
- Europa League qualification
- Relegation