Valencia CF
Season2023/24
La Liga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 38 | +61 | 95 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | +35 | 85 |
| 3 | Girona FC | 38 | +39 | 81 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 38 | +27 | 76 |
| 5 | Athletic Club | 38 | +24 | 68 |
| 6 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | +12 | 60 |
| 7 | Real Betis Balompié | 38 | +3 | 57 |
| 8 | Villarreal CF | 38 | 0 | 53 |
| 9 | This team, Valencia CF | 38 | -5 | 49 |
| 10 | Deportivo Alavés | 38 | -10 | 46 |
| 11 | CA Osasuna | 38 | -11 | 45 |
| 12 | Getafe CF | 38 | -12 | 43 |
| 13 | RC Celta de Vigo | 38 | -11 | 41 |
| 14 | Sevilla FC | 38 | -6 | 41 |
| 15 | RCD Mallorca | 38 | -11 | 40 |
| 16 | UD Las Palmas | 38 | -14 | 40 |
| 17 | Rayo Vallecano de Madrid | 38 | -19 | 38 |
| 18 | Cádiz CF | 38 | -29 | 33 |
| 19 | UD Almería | 38 | -32 | 21 |
| 20 | Granada CF | 38 | -41 | 21 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League qualification
- Relegation