Copa Libertadores
Season2017
Switch competition
Reference only
2017 · Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 2 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| 3 | Estudiantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Atlético Nacional | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 |
2017 · Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 12 |
| 2 | The Strongest | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 |
2017 · Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 13 |
| 2 | Emelec | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 |
| 4 | FBC Melgar | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 |
2017 · Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| 2 | Athletico Paranaense | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 |
| 3 | Flamengo RJ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 |
| 4 | Universidad Católica | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 |
2017 · Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 13 |
| 2 | Jorge Wilstermann | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 |
| 3 | Atlético Tucumán | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| 4 | Peñarol | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | 6 |
2017 · Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 13 |
| 2 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 |
| 3 | Libertad | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 4 | Sport Boys Warnes | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 19 | 2 |
2017 · Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 13 |
| 2 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Chapecoense | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 |
| 4 | Zulia FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 |
2017 · Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio Porto Alegre | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
| 2 | Guaraní | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| 3 | Deportes Iquique | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 |
| 4 | Zamora FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0 |