Israeli Premier League
Season2024-25
Switch competition
Israel · Reference only
2024-25 · Championship round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 36 | 24 | 8 | 4 | 86 | 36 | 80 |
| 2 | Hapoel Be'er Sheva | 36 | 24 | 8 | 4 | 75 | 28 | 78 |
| 3 | Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | 68 | 54 | 61 |
| 4 | Beitar Jerusalem | 36 | 15 | 9 | 12 | 58 | 54 | 53 |
| 5 | Hapoel Haifa | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | Maccabi Netanya | 36 | 13 | 6 | 17 | 51 | 58 | 45 |
- Champions League qualification
- Europa League qualification
- Conference League qualification
2024-25 · Regular season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 26 | 18 | 6 | 2 | 52 | 18 | 58 |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 27 | 57 |
| 3 | Maccabi Haifa | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 32 | 47 |
| 4 | Beitar Jerusalem | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 34 | 46 |
| 5 | Hapoel Haifa | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 31 | 41 |
| 6 | Maccabi Netanya | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 37 | 37 |
| 7 | Ironi Kiryat Shmona | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | 34 |
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 35 | 31 |
| 9 | Hapoel Jerusalem | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 35 | 30 |
| 10 | Ironi Tiberias | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 36 | 27 |
| 11 | Maccabi Petach-Tikva | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 44 | 24 |
| 12 | Bnei Sachnin FC | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 37 | 23 |
| 13 | FC Ashdod | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 48 | 22 |
| 14 | Hapoel Hadera | 26 | 3 | 11 | 12 | 23 | 42 | 20 |
- Championship Round
2024-25 · Relegation round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hapoel Jerusalem | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 42 | 44 |
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 43 | 41 |
| 9 | Ironi Kiryat Shmona | 33 | 11 | 4 | 18 | 32 | 52 | 37 |
| 10 | Bnei Sachnin FC | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | 44 | 36 |
| 11 | FC Ashdod | 33 | 8 | 11 | 14 | 48 | 55 | 35 |
| 12 | Ironi Tiberias | 33 | 8 | 11 | 14 | 28 | 45 | 35 |
| 13 | Maccabi Petach-Tikva | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 50 | 33 |
| 14 | Hapoel Hadera | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | 57 | 27 |
- Relegation