Israeli Premier League
Season2023-24
Switch competition
Israel · Reference only
2023-24 · Championship round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 36 | 26 | 7 | 3 | 75 | 25 | 85 |
| 2 | Maccabi Haifa | 36 | 23 | 7 | 6 | 75 | 28 | 74 |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 36 | 19 | 4 | 13 | 55 | 40 | 61 |
| 4 | Hapoel Haifa | 36 | 18 | 5 | 13 | 48 | 47 | 59 |
| 5 | Maccabi Bnei Raina | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 44 | 44 |
| 6 | Bnei Sachnin FC | 36 | 10 | 15 | 11 | 39 | 46 | 44 |
- Champions League qualification
- Conference League qualification
2023-24 · Regular season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 19 | 5 | 2 | 55 | 20 | 62 |
| 2 | Maccabi Haifa | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 18 | 55 |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 19 | 49 |
| 4 | Hapoel Haifa | 26 | 14 | 5 | 7 | 38 | 32 | 47 |
| 5 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 8 | 10 | 8 | 27 | 26 | 34 |
| 6 | Bnei Sachnin FC | 26 | 7 | 13 | 6 | 26 | 31 | 33 |
| 7 | Hapoel Jerusalem | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 33 | 31 |
| 8 | Maccabi Petach-Tikva | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 48 | 30 |
| 9 | Maccabi Netanya | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 41 | 28 |
| 10 | Hapoel Hadera | 26 | 8 | 4 | 14 | 21 | 38 | 28 |
| 11 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 6 | 9 | 11 | 29 | 37 | 26 |
| 12 | Beitar Jerusalem | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 34 | 25 |
| 13 | FC Ashdod | 26 | 5 | 7 | 14 | 20 | 42 | 22 |
| 14 | Hapoel Petach-Tikva | 26 | 3 | 10 | 13 | 20 | 39 | 19 |
- Championship Round
2023-24 · Relegation round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hapoel Jerusalem | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 39 | 43 |
| 8 | Maccabi Petach-Tikva | 33 | 11 | 7 | 15 | 44 | 57 | 40 |
| 9 | Maccabi Netanya | 33 | 11 | 5 | 17 | 36 | 48 | 38 |
| 10 | FC Ashdod | 33 | 9 | 10 | 14 | 29 | 45 | 37 |
| 11 | Beitar Jerusalem | 33 | 11 | 8 | 14 | 45 | 40 | 36 |
| 12 | Hapoel Hadera | 33 | 10 | 6 | 17 | 28 | 49 | 36 |
| 13 | Hapoel Tel Aviv | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 51 | 33 |
| 14 | Hapoel Petach-Tikva | 33 | 4 | 12 | 17 | 25 | 51 | 24 |
- Europa League qualification
- Relegation