CONCACAF Champions League
Season2014-15
Switch competition
Reference only
2014-15 · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Pachuca | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | CSD Municipal | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 |
| 3 | Real España | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 |
2014-15 · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Saprissa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 2 | Sporting Kansas City | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | Real Estelí FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
2014-15 · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impact de Montréal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| 2 | New York RB | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | FAS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
2014-15 · Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.C. United | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 |
| 2 | Waterhouse FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | Tauro FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
2014-15 · Group 5
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 |
| 2 | Portland Timbers | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | Alpha United | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 |
2014-15 · Group 6
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD Alajuelense | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Cruz Azul | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | Chorrillo FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
2014-15 · Group 7
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Herediano | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 |
| 2 | Club León | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| 3 | Isidro Metapán | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 |
2014-15 · Group 8
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF América | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 10 |
| 2 | Comunicaciones | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 |
| 3 | Bayamón FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 |