CONCACAF Champions League
Season2013-14
Switch competition
Reference only
2013-14 · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Árabe Unido | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 2 | Houston Dynamo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | W Connection FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
2013-14 · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Kansas City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | Olimpia | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Real Estelí FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
2013-14 · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 2 | CS Herediano | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 6 |
| 3 | Valencia Leogane | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 |
2013-14 · Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD Alajuelense | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | CF América | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Sporting San Miguelito | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
2013-14 · Group 5
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Impact de Montréal | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Deportivo Heredia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
2013-14 · Group 6
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Toluca | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 12 |
| 2 | CSD Comunicaciones | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | Caledonia AIA Fire | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
2013-14 · Group 7
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Tijuana | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
| 2 | Luis Ángel Firpo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | Victoria | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 |
2013-14 · Group 8
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Galaxy | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 2 | CS Cartaginés | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 3 | Isidro Metapán | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |