UEFA Champions League
Season2013-14
Switch competition
Reference only
2013-14 · Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | Real Sociedad | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 |
2013-14 · Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 16 |
| 2 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 |
| 3 | Juventus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 4 | FC København | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
2013-14 · Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 13 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
| 3 | SL Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| 4 | RSC Anderlecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 1 |
2013-14 · Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 15 |
| 2 | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 15 |
| 3 | Viktoria Plzeň | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | 3 |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | 3 |
2013-14 · Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 12 |
| 2 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | FC Basel 1893 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 4 | FC Steaua Bucureşti | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 |
2013-14 · Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 12 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 |
| 3 | SSC Napoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 12 |
| 4 | Olympique Marseille | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0 |
2013-14 · Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 16 |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 |
| 3 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 4 | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
2013-14 · Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 13 |
| 2 | AC Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 3 | AFC Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | Celtic FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 3 |