Third Division
Season2000-01
Switch competition
ENG · Reference only
2000-01
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 46 | 28 | 8 | 10 | 73 | 35 | 92 |
| 2 | Cardiff City | 46 | 23 | 13 | 10 | 95 | 58 | 82 |
| 3 | Chesterfield FC | 46 | 25 | 14 | 7 | 79 | 42 | 80 |
| 4 | Hartlepool United | 46 | 21 | 14 | 11 | 71 | 54 | 77 |
| 5 | Leyton Orient | 46 | 20 | 15 | 11 | 59 | 51 | 75 |
| 6 | Hull City | 46 | 19 | 17 | 10 | 47 | 39 | 74 |
| 7 | Blackpool FC | 46 | 22 | 6 | 18 | 74 | 58 | 72 |
| 8 | Rochdale AFC | 46 | 18 | 17 | 11 | 59 | 48 | 71 |
| 9 | Cheltenham Town | 46 | 18 | 14 | 14 | 59 | 52 | 68 |
| 10 | Scunthorpe United | 46 | 18 | 11 | 17 | 62 | 52 | 65 |
| 11 | Southend United | 46 | 15 | 18 | 13 | 55 | 53 | 63 |
| 12 | Plymouth Argyle | 46 | 15 | 13 | 18 | 54 | 61 | 58 |
| 13 | Mansfield Town | 46 | 15 | 13 | 18 | 64 | 72 | 58 |
| 14 | Macclesfield Town | 46 | 14 | 14 | 18 | 51 | 62 | 56 |
| 15 | Shrewsbury Town | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 | 65 | 55 |
| 16 | Kidderminster Harriers | 46 | 13 | 14 | 19 | 47 | 61 | 53 |
| 17 | York City | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 63 | 52 |
| 18 | Lincoln City | 46 | 12 | 15 | 19 | 58 | 66 | 51 |
| 19 | Exeter City | 46 | 12 | 14 | 20 | 40 | 58 | 50 |
| 20 | Darlington FC | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 56 | 49 |
| 21 | Torquay United | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 77 | 49 |
| 22 | Carlisle United | 46 | 11 | 15 | 20 | 42 | 65 | 48 |
| 23 | Halifax Town | 46 | 12 | 11 | 23 | 54 | 68 | 47 |
| 24 | Barnet FC | 46 | 12 | 9 | 25 | 67 | 81 | 45 |
- Second Division
- Second Division play-offs
- Relegation