UEFA Champions League
Season2018-19
Switch competition
Reference only
2018-19 · Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 |
| 2 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 |
| 3 | Club Brugge KV | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | AS Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 |
2018-19 · Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 |
| 3 | Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 |
2018-19 · Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 11 |
| 2 | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 |
| 3 | SSC Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 4 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 |
2018-19 · Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 16 |
| 2 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 3 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| 4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 |
2018-19 · Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 14 |
| 2 | AFC Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 12 |
| 3 | SL Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 |
| 4 | AEK Athen | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 |
2018-19 · Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 13 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 8 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | 6 |
| 4 | 1899 Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | 3 |
2018-19 · Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 12 |
| 2 | AS Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 9 |
| 3 | Viktoria Plzeň | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 7 |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
2018-19 · Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 12 |
| 2 | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 |
| 3 | Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 4 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 |