UEFA Champions League
Season2023-24
Switch competition
Reference only
2023-24 · Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 16 |
| 2 | FC København | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Galatasaray SK | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 |
| 4 | Manchester United FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 4 |
2023-24 · Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 |
| 2 | PSV | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 |
| 3 | Racing Club de Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 8 |
| 4 | Sevilla FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 2 |
2023-24 · Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 18 |
| 2 | SSC Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
| 3 | Sporting Clube de Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 4 | 1. FC Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
2023-24 · Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad de Fútbol | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 4 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
2023-24 · Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético de Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 14 |
| 2 | SS Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 |
| 4 | Celtic FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 |
2023-24 · Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 3 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | Newcastle United FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 |
2023-24 · Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 18 |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 |
| 3 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 |
| 4 | FK Crvena Zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 |
2023-24 · Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 |
| 2 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 |
| 3 | FK Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 9 |
| 4 | Royal Antwerp FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | 3 |