UEFA Europa League
Season2023-24
Switch competition
Reference only
2023-24 · Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 |
| 2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 12 |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 |
| 4 | TSC Bačka Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | 1 |
2023-24 · Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 |
| 2 | Olympique Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 11 |
| 3 | AFC Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 |
| 4 | AEK Athen | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
2023-24 · Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 2 | AC Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 3 | Real Betis | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 |
| 4 | Aris Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 |
2023-24 · Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 |
| 2 | Sporting CP | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
| 3 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 4 | Raków Częstochowa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 |
2023-24 · Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 12 |
| 2 | Toulouse FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 |
| 3 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | LASK | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 3 |
2023-24 · Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 |
| 2 | Stade Rennais | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 12 |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 |
2023-24 · Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 15 |
| 2 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
| 3 | Servette FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 |
| 4 | FC Sheriff | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 |
2023-24 · Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 18 |
| 2 | Qarabağ FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| 3 | Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| 4 | BK Häcken | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 |