Swiss Super League
Season2023-24
Switch competition
Switzerland · Reference only
2023-24 · Championship group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 38 | 23 | 8 | 7 | 76 | 34 | 77 |
| 2 | FC Lugano | 38 | 20 | 5 | 13 | 67 | 51 | 65 |
| 3 | Servette FC | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 43 | 64 |
| 4 | FC Zürich | 38 | 16 | 12 | 10 | 53 | 41 | 60 |
| 5 | FC St. Gallen | 38 | 16 | 9 | 13 | 60 | 51 | 57 |
| 6 | FC Winterthur | 38 | 13 | 10 | 15 | 60 | 71 | 49 |
2023-24 · Regular season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 33 | 19 | 8 | 6 | 67 | 32 | 65 |
| 2 | FC Lugano | 33 | 18 | 5 | 10 | 61 | 44 | 59 |
| 3 | Servette FC | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 38 | 57 |
| 4 | FC St. Gallen | 33 | 14 | 8 | 11 | 53 | 44 | 50 |
| 5 | FC Winterthur | 33 | 13 | 10 | 10 | 55 | 56 | 49 |
| 6 | FC Zürich | 33 | 12 | 12 | 9 | 44 | 35 | 48 |
| 7 | FC Luzern | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 46 | 44 |
| 8 | FC Lausanne-Sport | 33 | 10 | 10 | 13 | 43 | 48 | 40 |
| 9 | FC Basel 1893 | 33 | 11 | 7 | 15 | 41 | 51 | 40 |
| 10 | Yverdon Sport FC | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 64 | 40 |
| 11 | Grasshopper Club Zürich | 33 | 8 | 6 | 19 | 35 | 45 | 30 |
| 12 | Stade Lausanne-Ouchy | 33 | 5 | 8 | 20 | 33 | 66 | 23 |
2023-24 · Relegation group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FC Luzern | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 53 | 49 |
| 8 | FC Basel 1893 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 52 | 49 |
| 9 | Yverdon Sport FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 71 | 47 |
| 10 | FC Lausanne-Sport | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 53 | 45 |
| 11 | Grasshopper Club Zürich | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 49 | 38 |
| 12 | Stade Lausanne-Ouchy | 38 | 7 | 8 | 23 | 40 | 77 | 29 |