Scottish Premiership
Season2023-24
Switch competition
SCT · Reference only
2023-24 · Championship group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 38 | 29 | 6 | 3 | 95 | 30 | 93 |
| 2 | Rangers FC | 38 | 27 | 4 | 7 | 87 | 32 | 85 |
| 3 | Heart of Midlothian | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 42 | 68 |
| 4 | Kilmarnock FC | 38 | 14 | 14 | 10 | 46 | 44 | 56 |
| 5 | St. Mirren FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 52 | 47 |
| 6 | Dundee FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 49 | 68 | 42 |
2023-24 · Regular season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 33 | 24 | 6 | 3 | 80 | 26 | 78 |
| 2 | Rangers FC | 33 | 24 | 3 | 6 | 72 | 23 | 75 |
| 3 | Heart of Midlothian | 33 | 19 | 5 | 9 | 46 | 34 | 62 |
| 4 | Kilmarnock FC | 33 | 13 | 12 | 8 | 43 | 34 | 51 |
| 5 | St. Mirren FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 43 | 43 |
| 6 | Dundee FC | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 54 | 41 |
| 7 | Hibernian FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 44 | 51 | 39 |
| 8 | Motherwell FC | 33 | 8 | 13 | 12 | 46 | 51 | 37 |
| 9 | Aberdeen FC | 33 | 8 | 11 | 14 | 35 | 49 | 35 |
| 10 | St. Johnstone FC | 33 | 7 | 10 | 16 | 24 | 46 | 31 |
| 11 | Ross County FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 32 | 56 | 30 |
| 12 | Livingston FC | 33 | 3 | 9 | 21 | 22 | 59 | 18 |
2023-24 · Relegation group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aberdeen FC | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 52 | 48 |
| 8 | Hibernian FC | 38 | 11 | 13 | 14 | 52 | 59 | 46 |
| 9 | Motherwell FC | 38 | 10 | 13 | 15 | 56 | 59 | 43 |
| 10 | St. Johnstone FC | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 54 | 35 |
| 11 | Ross County FC | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 67 | 35 |
| 12 | Livingston FC | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 70 | 25 |