Scottish Premiership
Season2024-25
Switch competition
SCT · Reference only
2024-25 · Championship group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 38 | 29 | 5 | 4 | 112 | 26 | 92 |
| 2 | Rangers FC | 38 | 22 | 9 | 7 | 80 | 41 | 75 |
| 3 | Hibernian FC | 38 | 15 | 13 | 10 | 62 | 50 | 58 |
| 4 | Dundee United | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 54 | 53 |
| 5 | Aberdeen FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 61 | 53 |
| 6 | St. Mirren FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | 59 | 50 |
2024-25 · Regular season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | 81 |
| 2 | Rangers FC | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 66 |
| 3 | Hibernian FC | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | 53 |
| 4 | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 50 |
| 5 | Aberdeen FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | 50 |
| 6 | St. Mirren FC | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | 41 |
| 7 | Heart of Midlothian | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | 40 |
| 8 | Motherwell FC | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | 39 |
| 9 | Kilmarnock FC | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | 35 |
| 10 | Ross County FC | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | 35 |
| 11 | Dundee FC | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | 34 |
| 12 | St. Johnstone FC | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | 29 |
2024-25 · Relegation group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Heart of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 52 |
| 8 | Motherwell FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 63 | 49 |
| 9 | Kilmarnock FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 64 | 44 |
| 10 | Dundee FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 77 | 41 |
| 11 | Ross County FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 65 | 37 |
| 12 | St. Johnstone FC | 38 | 9 | 5 | 24 | 38 | 68 | 32 |