Swiss Super League
Season2024-25
Switch competition
Switzerland · Reference only
2024-25 · Championship group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel 1893 | 38 | 22 | 7 | 9 | 91 | 43 | 73 |
| 2 | Servette FC | 38 | 17 | 12 | 9 | 64 | 55 | 63 |
| 3 | BSC Young Boys | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 49 | 61 |
| 4 | FC Lugano | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 58 | 54 |
| 5 | FC Lausanne-Sport | 38 | 14 | 11 | 13 | 62 | 54 | 53 |
| 6 | FC Luzern | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 64 | 52 |
2024-25 · Regular season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel 1893 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 | 61 |
| 2 | Servette FC | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | 55 |
| 3 | BSC Young Boys | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 | 53 |
| 4 | FC Luzern | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 | 51 |
| 5 | FC Lugano | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 | 49 |
| 6 | FC Lausanne-Sport | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 44 | 47 |
| 7 | FC St. Gallen | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 | 47 |
| 8 | FC Zürich | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | 47 |
| 9 | FC Sion | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 | 36 |
| 10 | Grasshopper Club Zürich | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 | 33 |
| 11 | Yverdon Sport FC | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 57 | 33 |
| 12 | FC Winterthur | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 61 | 30 |
2024-25 · Relegation group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FC Zürich | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 57 | 53 |
| 8 | FC St. Gallen | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 53 | 52 |
| 9 | FC Sion | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 57 | 44 |
| 10 | FC Winterthur | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 68 | 40 |
| 11 | Grasshopper Club Zürich | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 53 | 39 |
| 12 | Yverdon Sport FC | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 68 | 39 |