Premier League
Season1995-96
Switch competition
ENG · Reference only
1995-96
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 82 |
| 2 | Newcastle United FC | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | 37 | 78 |
| 3 | Liverpool FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 34 | 71 |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 35 | 63 |
| 5 | Arsenal FC | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 | 32 | 63 |
| 6 | Everton FC | 38 | 17 | 10 | 11 | 64 | 44 | 61 |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 47 | 61 |
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 38 | 61 |
| 9 | Nottingham Forest FC | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 54 | 58 |
| 10 | West Ham United FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 52 | 51 |
| 11 | Chelsea FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 44 | 50 |
| 12 | Middlesbrough FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 50 | 43 |
| 13 | Leeds United FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 57 | 43 |
| 14 | Wimbledon FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | 41 |
| 15 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | 40 |
| 16 | Coventry City FC | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 | 60 | 38 |
| 17 | Southampton FC | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 52 | 38 |
| 18 | Manchester City FC | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 58 | 38 |
| 19 | Queens Park Rangers FC | 38 | 9 | 6 | 23 | 38 | 57 | 33 |
| 20 | Bolton Wanderers FC | 38 | 8 | 5 | 25 | 39 | 71 | 29 |
- Champions League
- UEFA Cup
- Cup Winners' Cup
- Relegation