Championship
Season2024-25
Switch competition
ENG · Reference only
2024-25
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United FC | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 100 |
| 2 | Burnley FC | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 100 |
| 3 | Sheffield United FC | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 90 |
| 4 | Sunderland AFC | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 76 |
| 5 | Coventry City FC | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 69 |
| 6 | Bristol City FC | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 68 |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 66 |
| 8 | Millwall FC | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | 66 |
| 9 | West Bromwich Albion FC | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 64 |
| 10 | Middlesbrough FC | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 64 |
| 11 | Swansea City AFC | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | 61 |
| 12 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | 58 |
| 13 | Norwich City FC | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 57 |
| 14 | Watford FC | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | 57 |
| 15 | Queens Park Rangers FC | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | 56 |
| 16 | Portsmouth FC | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | 54 |
| 17 | Oxford United FC | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | 53 |
| 18 | Stoke City FC | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | 51 |
| 19 | Derby County FC | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | 50 |
| 20 | Preston North End FC | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | 50 |
| 21 | Hull City AFC | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | 49 |
| 22 | Luton Town FC | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | 49 |
| 23 | Plymouth Argyle FC | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | 46 |
| 24 | Cardiff City FC | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | 44 |
- Premier League
- Premier League play-offs
- Relegation